Home Bridgedrives Carnavalsdrive 2009 Uitslag carnavalsdrive
Rang Lijn Paar Paarnamen MP Percentage Spellen
1 A 12 Esther Kruiswijk & Ok Overbeek 270,5 60,38 28
2 A 18 Nel Castien & Wim Koning 267,5 59,71 28
3 A 13 Elly van Schaik & Ingrid van Hooff 261 58,26 28
4 A 3 Joke Denekamp & Arie Mulder 254,3 56,76 28
5 A 7 Lex Kors & Gerard de Graaf 247,6 55,27 28
6 A 2 Paula Brinkman & Theo Brinkman 246,9 55,11 28
7 A 11 Edith Nieuw & Trudy van Pinxteren 239,9 53,55 28
8 A 8 Jan Cupido & Niek Roderkerk 230,9 51,54 28
9 A 6 Jeanne de Vos & Gerard Hamar 228,7 51,05 28
10 A 15 Ank Wille & Judy Burggraaf 220,1 50,95 27
11 A 5 Marleen Haetjens & John Haetjens 221,3 49,4 28
12 A 14 Diny Dobbelaar & Rob de Vries 206,3 46,05 28
13 A 17 Hanny Takken & Corry Twisk 204,5 45,65 28
14 A 1 Ria Barendrecht & Wout Krieger 189,2 43,8 27
15 A 4 Annemiek van der Geest & Thea van der Hoek 188,9 43,73 27
16 A 10 Ron Nieuw & Hans van Eeken 173,6 40,19 27
17 A 9 Marja van Meteren & Frans van Meteren 177 39,51 28
18 A 16 Elly Hopman & Ineke Uitenbogaert 171,8 38,35 28
1 B 8 Marjolein Hittenhausen & Bernhard Schouten 186,6 69,11 27
2 B 2 Rechelle Brugman & Trix van de Berg 167,2 61,93 27
3 B 6 Gonny Mull & Margreet Derksen 159 58,89 27
4 B 12 Henny van Klingeren & Denise Makrander 136,2 50,44 27
5 B 3 Suse Laan & Rietje Molenman 135,4 50,15 27
6 B 9 Conny de Boer & Leny Derksen 133,6 49,48 27
7 B 1 Leny Bloos & Wil Brussel 130,2 48,22 27
8 B 10 Riny Leijen & Willem van Gils 129,6 48 27
9 B 5 Mies Lionars & Arie Bloos 125,6 46,52 27
10 B 4 ? Liedmeijer & ? van Bodegraven 123,8 45,85 27
11 B 11 Wil Hooghout & Rob Pronk 120,2 44,52 27
12 B 7 Chelly de Ruiter & Elly Koetzier 72,6 26,89 27
 
Sponsor van BridgeForBridge bridgedrives

sponsorplaatje larand

Larand Internet

Ontwikkeling hosting en onderhoud van websites

Zoekmachineoptimalisatie en internetmarketing

info@larand.nl

06 1103 6042


Copyright 2009 Bridge For Bridge